ЛУЧШИЕ РЕКРУТЕРЫ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА
ПОСЛЕДНИЕ 7 ДНЕЙ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | фамилия | имя | город | новички | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | вчера | сегодня | премия | ранг | дата достижения | Рейтинг |
Место | Фамилия | Имя | Город | Новички | 28.02 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | Вчера | Сегодня | Премия | Ранг | Дата достижения | |
1 | Савельева | Наталья | Гусь-Хрустальный | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Сподвижник 5 ступени | 04.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
2 | Гирс | Ирина | Архангельск | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Мастер | 02.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
3 | Конусова | Сауле | Чичерина | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 03.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
4 | Шишова | Алла | Новосибирск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 06.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
5 | Казиханова | Салтанат | Шымкент | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 06.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
6 | Мурзаева | Вера | Нижний Новгород | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 06.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
7 | Кочарян | Джульетта | ст Кущёвская | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Лидер | 02.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
8 | Шестаков | Виктор | Красноярск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Мастер | 02.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
9 | Григорьева | Вера | п.Новофедоровское | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Мастер | 02.03.2021 | R50: 4 мес., R10: 1 мес. |
10 | Бойко | Ольга | Тольятти | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 02.03.2021 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
11 | Цепляева | Ольга | Волгоград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 02.03.2021 | R50: 1 мес. |
12 | Кожахметова | Харлан | Нур-Султан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 02.03.2021 | R50: 1 мес. |
13 | Шупляк | Татьяна | Краснодар | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Клиент | 02.03.2021 | R50: 1 мес. |
14 | Лебедева | Алёна | Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
15 | Мясникова | Лидия | Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Ведущий | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
16 | Поспелова | Лариса | Архангельск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Лидер | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
17 | Шорина | Татьяна | Чернушка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Лидер | 03.03.2021 | R50: 2 мес. |
18 | Денисов | Сергей | Камешково | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
19 | Враженко | Мария | г Старый Оскол | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Спонсор | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
20 | Елагина | Татьяна | Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Лидер | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
21 | Теглей | Тамара | Ачинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
22 | Пикеева | Татьяна | Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
23 | Аникеев | Максим | Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
24 | Костромина | Найля | Павлодар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
25 | Лавров | Вячеслав | Рыбинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
26 | Жакитова | Шолпан | Нур-Султан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Клиент | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
27 | Желобецкая | Светлана | Уфа | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Клиент | 03.03.2021 | R50: 1 мес. |
28 | Нафикова | Гульнара | Уфа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Серебряный Покровитель | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
29 | Василевицкая | Ольга | Самара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | 3 | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
30 | Пичуев | Иван | Ярославль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
31 | Малахов | Александр | волгоградской | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Спонсор | 04.03.2021 | R50: 3 мес. |
32 | Григоренко | Ирина | пос. Хор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
33 | Нехаева | Ирина | Старый Оскол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Ведущий | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
34 | Войцеховская | Елена | Находка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
35 | Айриев | Валерий | Красноярск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Мастер | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
36 | Смиренская | Клавдия | Ростов-на-Дону | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Спонсор | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
37 | Кулькова | Ирина | КРАСНОУФИМСК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Мастер | 04.03.2021 | R50: 3 мес. |
38 | Михеев | Олег | Новосибирск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Спонсор | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
39 | Ткачук | Ирина | пос. михайловка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
40 | Плотников | Владимир | Самара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
41 | Мусатова | Любовь | Тольятти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
42 | Лапина | Галина | Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 04.03.2021 | R50: 1 мес. |
43 | Федорова | Дарья | Набережные Челны | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
44 | Прокопьева | Нина | Чебоксары | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Спонсор | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
45 | Талыпова | Диляра | Казань | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Спонсор | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
46 | Антипина | Татьяна | Пермь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
47 | Егоренко | Тамара | иркутск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
48 | Томашова | Светлана | Нур-Султан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
49 | Медведева | Лариса | иркутск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
50 | Усманова | Тамара | Владивосток | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 05.03.2021 | R50: 1 мес. |
51 | Федорова | Елена | Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 руб | Партнёр | 05.03.2021 | |
52 | Козупеева | Наталия | Ростов-на-Дону | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Бриллиантовый Покровитель | 06.03.2021 | |
53 | Лапутьева | Галина | СТАВРОПОЛЬ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Спонсор | 06.03.2021 | |
54 | Попадинец | Мария | Киев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Клиент | 06.03.2021 | |
55 | Истомина | Нэля | Иркутск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 06.03.2021 | |
56 | Чухлебова | Татьяна | Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
57 | Воронова | Руфина | Омск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
58 | Карасова | Райса | Михайловск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Лидер | 06.03.2021 | |
59 | Петрова | Наталия | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
60 | Димитрюк | Светлана | Ачинск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
61 | Орумбаева | Бибигуль | Павлодар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Продвинутый | 06.03.2021 | |
62 | Лучников | Максим | Усолье-Сибирское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
63 | Ахметова | Балкеш | Нур-Султан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
64 | Сафонова | Светлана | Москвп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 руб | Партнёр | 06.03.2021 | |
65 | Сыров | Евгений | Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 руб | Партнёр | 07.03.2021 |
Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.