ЛУЧШИЕ РЕКРУТЕРЫ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА
ПОСЛЕДНИЕ 7 ДНЕЙ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | фамилия | имя | город | новички | ло новичков | 0.07 | 1.07 | 2.07 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | вчера | сегодня | ранг | дата достижения | Рейтинг |
Место | Фамилия | Имя | Город | Новички | ЛО новичков | 30.06 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | Вчера | Сегодня | Ранг | Дата достижения | |
1 | тест | тест | 2 | 8690 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 01.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. | |
2 | Кохан | Лариса | Белгород | 2 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Лидер | 05.07.2022 | R50: 2 мес., R10: 2 мес. |
3 | Асеева | Ольга | Волгоград | 1 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Партнёр | 07.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
4 | Голубева | Татьяна | Красноярск | 1 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Партнёр | 05.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
5 | Тер-саакова | Тамара | Ростов на Дону | 1 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Лидер | 04.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
6 | Тетерина | Ольга | Сылва | 1 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Партнёр | 07.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
7 | Пшенина | Алена | Серов | 1 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Спонсор | 06.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
8 | Дегтярева | Татьяна | Красноярск | 1 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мастер | 05.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
9 | Козупеева | Наталия | Ростов-на-Дону | 1 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Вице-президент | 06.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
10 | Андреев | Олег | Москва | 1 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Серебряный Покровитель | 03.07.2022 | R50: 1 мес., R10: 1 мес. |
11 | Рудич | Елена | Красноярск | 1 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ведущий | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
12 | Жинова | Марина | Минусинск | 1 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Спонсор | 07.07.2022 | R50: 1 мес. |
13 | Незамаева | Ирина | пгт Аксубаево | 1 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Лидер | 05.07.2022 | R50: 2 мес. |
14 | Торшонова | Аюна | Улан-Удэ | 1 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Партнёр | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
15 | Бескаравайная | Нина | Черемхово | 1 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Лидер | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
16 | Враженко | Мария | г Старый Оскол | 1 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Лидер | 07.07.2022 | R50: 1 мес. |
17 | Косых | Наталья | старый оскол | 1 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Продвинутый | 04.07.2022 | R50: 1 мес. |
18 | Саламатова | Ирина | Пермь | 1 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Партнёр | 05.07.2022 | R50: 1 мес. |
19 | Васильев | Сергей | Чайковский | 1 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 04.07.2022 | R50: 1 мес. |
20 | Шайхутдинова | Галия | Красноярск | 1 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Партнёр | 05.07.2022 | R50: 1 мес. |
21 | Вопилина | Любовь | Кстово | 1 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Лидер | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
22 | Буканович | Ирина | иркутск | 1 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Спонсор | 07.07.2022 | R50: 1 мес. |
23 | Балуев | Анатолий | Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | 1 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Лидер | 05.07.2022 | R50: 1 мес. |
24 | Маруда | Анатолий | Ставрополь | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мастер | 05.07.2022 | R50: 1 мес. |
25 | Высотков | Дмитрий | Самара | 1 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Elite III | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
26 | Машкинцева | Нина | Прокопьевск | 1 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мастер | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
27 | Шайдулов | Рифкат | Санкт-Петербург | 1 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мастер | 04.07.2022 | R50: 1 мес. |
28 | Щетинина | Наталья | Санкт-Петербург | 1 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Платиновый Покровитель | 06.07.2022 | R50: 1 мес. |
29 | Григорьева | Вера | п.Новофедоровское | 1 | 2510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий | 02.07.2022 | R50: 1 мес. |
30 | Подоляк | Наталья | город Бородино | 1 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Лидер | 04.07.2022 | R50: 1 мес. |
31 | Машкинцев | Роман | Прокопьевск | 1 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Лидер | 04.07.2022 | R50: 1 мес. |
32 | Мухамедсадыкова | Занфира | с Песчанка | 1 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спонсор | 04.07.2022 | R50: 1 мес. |
33 | Зимина | Марина | Саров | 1 | 2475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий | 02.07.2022 | R50: 1 мес. |
34 | Иванова | Юлия | Красноярск | 1 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Лидер | 05.07.2022 | R50: 1 мес. |
35 | Айриев | Валерий | Красноярск | 1 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Мастер | 05.07.2022 | R50: 1 мес. |
36 | Гирс | Ирина | Архангельск | 1 | 2236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий | 02.07.2022 | R50: 1 мес. |
Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.