ЛУЧШИЕ РЕКРУТЕРЫ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА
Рейтинг Топ рекрутеров формируется:
1. По количеству Новичков с активностью.
2. По Бонусу за сопровождение Новичков.
♦ Все Партнеры, вошедшие в первую ТРИДЦАТКУ рейтинга, и находящиеся там 6 месяцев подряд, получат отличительные значки BEST HUNTER, что в переводе обозначает ЛУЧШИЙ ОХОТНИК.
♦ Все Партнеры, вошедшие в первую ДЕСЯТКУ рейтинга, и находящиеся там 6 месяцев подряд, получат отличительные значки BEST HUNTER из ЗОЛОТА.
♦ Все Партнеры, вошедшие в первую ДЕСЯТКУ рейтинга, и находящиеся там 12 месяцев подряд, получат отличительные значки BEST HUNTER из ЗОЛОТА с БРИЛЛИАНТОМ.
ПОСЛЕДНИЕ 7 ДНЕЙ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | фамилия | имя | город | новички | Бонус за сопровождение новичка | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | вчера | сегодня | ранг | дата достижения | Рейтинг |
Место | Фамилия | Имя | Город | Новички | Бонус за сопровождение новичка | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | Вчера | Сегодня | Ранг | Дата достижения | |
1 | Мальцева | Светлана | Кораблино | 1 | 13092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Клиент | 01.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
2 | Трухина | Наталья | Нижний Новгород | 1 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продвинутый | 04.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
3 | Подгурская | Наталья | Красноярск | 1 | 11039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спонсор | 05.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
4 | Эшанкулов | Сергей | Москва | 1 | 9381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 01.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
5 | Смолонская | Нина | Красноярск | 1 | 6242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 03.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
6 | Батюрова | Юлия | Усть-Ордынский | 1 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спонсор | 05.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
7 | Агафонова | Оксана | Губкин | 1 | 5754 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 01.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
8 | Полянский | Дима | МИХАЙЛОВСК | 1 | 5680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 01.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
9 | Федорчук | Светлана | Рп Кольцово | 1 | 5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Спонсор | 06.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
10 | Черницына | Ольга | Пермь | 1 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Лидер | 07.07.2025 | R30: 1 мес., R10: 1 мес. |
11 | Демьянова | Анастасия | г Пятигорск | 1 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Партнёр | 04.07.2025 | R30: 1 мес. |
12 | Короленко | Елена | Куровское | 1 | 4728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мастер | 01.07.2025 | R30: 1 мес. |
13 | Мальцева | Валентина | Верещагино | 1 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Спонсор | 05.07.2025 | R30: 1 мес. |
14 | Зайкова | Надежда | Соликамск | 1 | 4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Продвинутый | 05.07.2025 | R30: 1 мес. |
15 | Прохорова | Валентина | Ростов на дону | 1 | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Спонсор | 07.07.2025 | R30: 1 мес. |
16 | Черноусова | Любовь | д Первомайка | 1 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Продвинутый | 05.07.2025 | R30: 1 мес. |
17 | Свирякина | Ольга | Черемхово | 1 | 4179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продвинутый | 01.07.2025 | R30: 1 мес. |
18 | Пешина | Людмила | Пермь | 1 | 4168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий | 02.07.2025 | R30: 1 мес. |
19 | Рощина | Ольга | Красноярск | 1 | 4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Спонсор | 06.07.2025 | R30: 1 мес. |
Headline
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.